İstanbul’a komşu ve bir sanayi şehri olması sebebiyle yoğun bir nüfusu barındıran Kocaeli‘de, 2025 yılı ilk 6 aylık konut satış sayısı 16.932 oldu.
Kocaeli 2025 ilk 6 aylık satış veri tablosunu görebilirsiniz…
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran |
2.805 | 2.655 | 2.583 | 2.804 | 3.381 | 2.704 |
Kocaeli 2025 ilk 6 aylık ilçe konut satış veri tablosu aşağıdaki gibidir….
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | |
Derince | 171 | 135 | 123 | 170 | 187 | 165 |
Gebze | 405 | 380 | 383 | 393 | 502 | 386 |
Gölcük | 294 | 277 | 243 | 301 | 351 | 257 |
Kandıra | 44 | 41 | 55 | 61 | 72 | 73 |
Karamürsel | 75 | 86 | 81 | 74 | 129 | 61 |
Kartepe | 347 | 370 | 358 | 286 | 379 | 308 |
Körfez | 226 | 182 | 179 | 185 | 244 | 222 |
Çayırova | 126 | 119 | 104 | 137 | 144 | 107 |
İzmit | 403 | 402 | 408 | 477 | 617 | 423 |
Başiskele | 387 | 315 | 305 | 357 | 387 | 354 |
Darıca | 319 | 337 | 327 | 354 | 352 | 341 |
Bu analiz haber Gayrimenkul Haber tarafından hazırlanmıştır.