Türkiye’nin turizm merkezi ve yabancıya konut satışında tercih edilen önemli gayrimenkul destinasyonu olan Antalya‘da, 2025 yılı ilk aylık dönemde 37.616 konut satıldı.

Antalya 2025 6 aylık dönemde aylık satışlar aşağıdaki tabloda derlenmiştir…

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
6.442 6.480 6.349 5.898 6.785 5.662

Antalya’nın 2025 yılık ilk yarı dönemindeki ilçe satışları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi gerçekleşmiştir…

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Aksu 546 591 513 525 687 599
Alanya 1.442 1.492 1.414 1.278 1.374 1.357
Demre 25 24 25
Döşemealtı 370 268 319 297 327 291
Elmalı 36 27 34 30 28
Finike 181 168 179 179 205 136
Gazipaşa 180 91 82 127 194 133
Kaş 22 30 33 32
Kemer 51 53 64 59 51 49
Kepez 1.777 1.756 1.672 1.578 1.843 1.426
Konyaaltı 301 328 340 294 315 260
Korkuteli 122 147 145 124 149 112
Kumluca 42 53 77 82 70 54
Manavgat 304 382 351 294 374 294
Muratpaşa 852 833 853 821 866 674
Serik 197 254 260 147 231 202

Bu analiz haber www.gayrimenkulhaber.com tarafından düzenlenmiştir.